BMI標準体重計算

基準体位(基準身長、基準体重)

■男性
年齢
(歳)
基準身長
(cm)
基準体重
(kg)
1〜2 85 11.9
3〜5 103.5 16.7
6〜7 119.6 23
8〜9 130.7 28
10〜11 141.2 35.5
12〜14 160 50
15〜17 170 58.3
18〜29 171 63.5
30〜49 170 68
50〜69 164.7 64
70以上 160 57.2

■女性(妊婦除く)
年齢
(歳)
基準身長
(cm)
基準体重
(kg)
1〜2 84.7 11
3〜5 102.5 16
6〜7 118 21.6
8〜9 130 27.2
10〜11 144 35.7
12〜14 154.8 45.6
15〜17 157.2 50
18〜29 157.7 50
30〜49 156.8 52.7
50〜69 152 53.2
70以上 146.7 49.7

BMI標準体重の計算をする

BMI判定基準
推定エネルギー必要量を見る